The top tier of Zimbabwean women’s football - 15 clubs, from Herentals Queens to Ngezi Platinum Queens.
Matchday 21 standings · updated tables published as each matchday completes.
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herentals Queens FC | 19 | 15 | 3 | 1 | 65 | 11 | +54 | 48 |
| 2 | Correctional Queens FC | 20 | 14 | 3 | 3 | 33 | 7 | +26 | 45 |
| 3 | Chapungu Queens FC | 20 | 13 | 6 | 1 | 47 | 8 | +39 | 45 |
| 4 | Black Rhinos Queens FC | 20 | 13 | 4 | 3 | 37 | 10 | +27 | 43 |
| 5 | Platinum Royals | 20 | 12 | 3 | 5 | 33 | 20 | +13 | 39 |
| 6 | Harare City Queens FC | 19 | 9 | 5 | 5 | 31 | 12 | +19 | 32 |
| 7 | Kwekwe Queens FC | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 23 | +4 | 29 |
| 8 | Mpopoma Sports Academy | 19 | 8 | 1 | 10 | 22 | 33 | -11 | 25 |
| 9 | Conduit Soccer Academy | 19 | 7 | 2 | 10 | 28 | 49 | -21 | 23 |
| 10 | Rufaro Starlets Academy | 20 | 6 | 1 | 13 | 26 | 54 | -28 | 19 |
| 11 | Caps United Royals FC | 19 | 4 | 6 | 9 | 15 | 34 | -19 | 18 |
| 12 | Cranborne Royals FC | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 28 | -11 | 17 |
| 13 | Faith Drive Academy | 20 | 4 | 5 | 11 | 15 | 31 | -16 | 17 |
| 14 | Chegutu Community Queens FC | 20 | 3 | 1 | 16 | 14 | 40 | -26 | 10 |
| 15 | Ngezi Platinum Queens FC | 19 | 0 | 4 | 15 | 8 | 58 | -50 | 4 |
Every matchday, updated weekly.