Women’s football across the Eastern Region - Eastern Queens lead by four points, with Maningi Queens carrying three games in hand.
Matchday 11 · as at Tuesday 27 October 2026 · updated tables published as each matchday completes.
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eastern Queens | 11 | 9 | 1 | 1 | 26 | 4 | +22 | 28 |
| 2 | Mutare City Queens | 10 | 7 | 3 | 0 | 25 | 6 | +19 | 24 |
| 3 | Maningi Queens | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 3 | +16 | 21 |
| 4 | Red Buffalo Academy | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 11 | +8 | 16 |
| 5 | Sheckon Queens | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 10 | +2 | 13 |
| 6 | Getty Queens | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 17 | -3 | 8 |
| 7 | Eastville Queens | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 4 |
| 8 | Vhengere Queens | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 22 | -15 | 3 |
| 9 | Shine Shine Queens | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 | 3 |
| 10 | Masvingo Queens | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 23 | -23 | 1 |
Every matchday, updated weekly.